Occasionen / Lagerfahrzeuge
Aufbau | Salzstreuer |
Antriebsart | -- |
KM-Stand | --- km |
1. Inverkehrssetzung | 01.05.2010 |
Nummer | OCC 0053712/23 |
Preis ab Platz | 9'000.00 |
Aufbau | Salzstreuer |
Antriebsart | -- |
KM-Stand | --- km |
1. Inverkehrssetzung | 02.05.2016 |
Nummer | OCC 0053704/23 |
Preis ab Platz | 6'000.00 |
Aufbau | Kasten |
Antriebsart | 4 x 2 |
KM-Stand | 2'200 km |
1. Inverkehrssetzung | 19.04.2021 |
Nummer | WB 73368 |
Preis Netto o. MwSt. | 46'150.00 |
Aufbau | |
Antriebsart | 4 x 4 |
KM-Stand | 20 km |
1. Inverkehrssetzung | - |
Nummer | WB 55689 |
Preis Netto o. MwSt. | 82'000.00 |
Aufbau | Wohnmobil |
Antriebsart | 4 x 4 |
KM-Stand | 33000 km |
1. Inverkehrssetzung | 09.08.2021 |
Nummer | WB 53477 |
Preis Netto o. MwSt. | 75'700.00 |
Aufbau | |
Antriebsart | 4 x 4 |
KM-Stand | 20 km |
1. Inverkehrssetzung | - |
Nummer | WB 55735 |
Preis Netto o. MwSt. | 84'920.00 |
Aufbau | Brücke,Verdeck,Hebebühne |
Antriebsart | -- |
KM-Stand | --- km |
1. Inverkehrssetzung | - |
Nummer | NEU 123456/22 |
Preis Netto o. MwSt. | Preis auf Anfrage |
Aufbau | Salzstreuer |
Antriebsart | -- |
KM-Stand | --- km |
1. Inverkehrssetzung | 01.05.2006 |
Nummer | OCC 0053709/23 |
Preis ab Platz | 3'000.00 |
Aufbau | Salzstreuer |
Antriebsart | -- |
KM-Stand | --- km |
1. Inverkehrssetzung | 01.05.2006 |
Nummer | OCC 0053713/23 |
Preis ab Platz | 3'600.00 |
Aufbau | Kipper |
Antriebsart | 4 x 4 |
KM-Stand | 66'300 km / 3'900 Std. km |
1. Inverkehrssetzung | 22.01.2008 |
Nummer | OCC 0053682/23 |
Preis Netto o. MwSt. | 63'000.00 |
Aufbau | |
Antriebsart | -- |
KM-Stand | --- km |
1. Inverkehrssetzung | 01.05.2010 |
Nummer | OCC 0053714/23 |
Preis ab Platz | 4'500.00 |
Aufbau | |
Antriebsart | -- |
KM-Stand | -- km |
1. Inverkehrssetzung | 01.01.2007 |
Nummer | OCC 0053653/22 |
Preis ab Platz | 6'450.00 |